مقایسه خودرو
تا ۴ خودرو را انتخاب کنید؛ بهترین عدد در هر ردیف سبز میشود. نشانی این صفحه را میتوانید برای دیگران بفرستید.
| مشخصه | امویام ایکس ۵۵ پرو اکسلنت · ۱۴۰۳ | بیامو ایکس ۳ ایکسدرایو ۳۰i · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۱٫۹ میلیارد تومان (بهترین) | ۱۱٫۶ میلیارد تومان |
| قیمت کارخانه | ۱٫۵ میلیارد تومان | — |
| امتیاز کارشناس | — | — |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | SQRE4T15C توربو | B48 توربو چهار سیلندر |
| حجم موتور | ۱٬۴۹۸ سیسی | ۱٬۹۹۸ سیسی |
| قدرت | ۱۵۶ اسب بخار | ۲۵۲ اسب بخار (بهترین) |
| گشتاور | ۲۳۰ نیوتنمتر | ۳۵۰ نیوتنمتر (بهترین) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹٫۹ ثانیه | ۶٫۳ ثانیه (بهترین) |
| حداکثر سرعت | ۱۹۰ کیلومتر | ۲۴۰ کیلومتر (بهترین) |
| مصرف ترکیبی | ۷٫۴ لیتر (بهترین) | ۸٫۲ لیتر |
| گیربکس | اتوماتیک CVT | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | چهار چرخ محرک دائم |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۵۱۶ میلیمتر | ۴٬۷۰۸ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۶۱۸ میلیمتر | ۲٬۸۶۴ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۴۲۰ کیلوگرم | ۱٬۸۲۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۴۸۰ لیتر | ۵۵۰ لیتر (بهترین) |
| باک | ۵۱ لیتر | ۶۵ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۶ | ۸ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | دارد |
| سانروف | دارد | دارد |
مقایسههای آماده
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
VS
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
VS
امویام
ایکس ۵۵ پرو
۱٫۹ میلیارد تومان
بیامو
ایکس ۳
۱۱٫۶ میلیارد تومان