مقایسه پژو ۲۰۶ و شاهین
کدام را بخریم؟ مشخصات فنی، قیمت روز و امکانات دو رقیب را کنار هم ببینید.
خلاصه مقایسه
- پژو ۲۰۶ حدود ۵۱٫۷ میلیون تومان (۶٪) ارزانتر از شاهین است.
- شاهین با ۱۱۳ اسب بخار، ۸ اسب بخار قویتر از پژو ۲۰۶ است.
- مصرف سوخت شاهین (۶٫۸ لیتر) کمتر از پژو ۲۰۶ است.
- صندوق عقب شاهین جادارتر است (۴۶۰ لیتر).
مشخصات کنار هم
| مشخصه | تیپ ۵ · ۱۴۰۳ | جی اتوماتیک · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۸۴۴٫۳ میلیون تومان (بهترین) | ۸۹۶ میلیون تومان |
| قیمت کارخانه | ۵۹۰ میلیون تومان (بهترین) | ۶۲۰ میلیون تومان |
| امتیاز کارشناس | — | ۳٫۶ از ۵ |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | TU5 چهار سیلندر | M15 چهار سیلندر |
| حجم موتور | ۱٬۵۸۷ سیسی | ۱٬۵۰۰ سیسی |
| قدرت | ۱۰۵ اسب بخار | ۱۱۳ اسب بخار (بهترین) |
| گشتاور | ۱۴۲ نیوتنمتر | ۱۴۵ نیوتنمتر (بهترین) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۰٫۹ ثانیه (بهترین) | ۱۲٫۸ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۱۸۵ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۰ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۷ لیتر | ۶٫۸ لیتر (بهترین) |
| گیربکس | دندهای | اتوماتیک CVT |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۳٬۸۳۵ میلیمتر | ۴٬۴۷۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۴۴۲ میلیمتر | ۲٬۶۵۰ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۰۹۰ کیلوگرم | ۱٬۲۱۰ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۲۴۵ لیتر | ۴۶۰ لیتر (بهترین) |
| باک | ۵۰ لیتر | ۵۵ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۲ (بهترین) | ۲ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | ندارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد |
| سانروف | ندارد | ندارد |
تیپهای دیگری را مقایسه کنید: مقایسه دلخواه با همین دو خودرو
مقایسههای دیگر
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان