مقایسه دنا پلاس و تارا
کدام را بخریم؟ مشخصات فنی، قیمت روز و امکانات دو رقیب را کنار هم ببینید.
خلاصه مقایسه
- تارا حدود ۹۰٫۹ میلیون تومان (۸٪) ارزانتر از دنا پلاس است.
- دنا پلاس با ۱۵۰ اسب بخار، ۳۷ اسب بخار قویتر از تارا است.
- مصرف سوخت تارا (۷٫۵ لیتر) کمتر از دنا پلاس است.
مشخصات کنار هم
| مشخصه | توربو اتوماتیک · ۱۴۰۳ | اتوماتیک · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۱٫۲ میلیارد تومان | ۱٫۱ میلیارد تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | ۸۳۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان (بهترین) |
| امتیاز کارشناس | ۳٫۷ از ۵ | — |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | EF7 توربوشارژ | EF7P |
| حجم موتور | ۱٬۷۰۰ سیسی | ۱٬۶۵۰ سیسی |
| قدرت | ۱۵۰ اسب بخار (بهترین) | ۱۱۳ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۱۵ نیوتنمتر (بهترین) | ۱۵۵ نیوتنمتر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹٫۲ ثانیه (بهترین) | ۱۲٫۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۵ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۷٫۸ لیتر | ۷٫۵ لیتر (بهترین) |
| گیربکس | اتوماتیک | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۵۳۵ میلیمتر | ۴٬۵۷۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۶۷۱ میلیمتر | ۲٬۶۸۰ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۲۹۰ کیلوگرم | ۱٬۳۲۰ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۵۰۰ لیتر | ۵۲۰ لیتر (بهترین) |
| باک | ۶۲ لیتر | ۶۰ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۴ (بهترین) | ۴ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | دارد |
| سانروف | ندارد | ندارد |
تیپهای دیگری را مقایسه کنید: مقایسه دلخواه با همین دو خودرو
مقایسههای دیگر
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان