مقایسه دنا پلاس و شاهین
کدام را بخریم؟ مشخصات فنی، قیمت روز و امکانات دو رقیب را کنار هم ببینید.
خلاصه مقایسه
- شاهین حدود ۲۹۷٫۶ میلیون تومان (۲۵٪) ارزانتر از دنا پلاس است.
- دنا پلاس با ۱۵۰ اسب بخار، ۳۷ اسب بخار قویتر از شاهین است.
- مصرف سوخت شاهین (۶٫۸ لیتر) کمتر از دنا پلاس است.
- دنا پلاس کیسه هوای بیشتری دارد (۴ عدد).
- صندوق عقب دنا پلاس جادارتر است (۵۰۰ لیتر).
مشخصات کنار هم
| مشخصه | توربو اتوماتیک · ۱۴۰۳ | جی اتوماتیک · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۱٫۲ میلیارد تومان | ۸۹۶ میلیون تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | ۸۳۰ میلیون تومان | ۶۲۰ میلیون تومان (بهترین) |
| امتیاز کارشناس | ۳٫۷ از ۵ (بهترین) | ۳٫۶ از ۵ |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | EF7 توربوشارژ | M15 چهار سیلندر |
| حجم موتور | ۱٬۷۰۰ سیسی | ۱٬۵۰۰ سیسی |
| قدرت | ۱۵۰ اسب بخار (بهترین) | ۱۱۳ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۱۵ نیوتنمتر (بهترین) | ۱۴۵ نیوتنمتر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹٫۲ ثانیه (بهترین) | ۱۲٫۸ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۰ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۷٫۸ لیتر | ۶٫۸ لیتر (بهترین) |
| گیربکس | اتوماتیک | اتوماتیک CVT |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۵۳۵ میلیمتر | ۴٬۴۷۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۶۷۱ میلیمتر (بهترین) | ۲٬۶۵۰ میلیمتر |
| وزن | ۱٬۲۹۰ کیلوگرم | ۱٬۲۱۰ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۵۰۰ لیتر (بهترین) | ۴۶۰ لیتر |
| باک | ۶۲ لیتر | ۵۵ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۴ (بهترین) | ۲ |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | ندارد |
| سانروف | ندارد | ندارد |
تیپهای دیگری را مقایسه کنید: مقایسه دلخواه با همین دو خودرو
مقایسههای دیگر
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان