قیمت روز خودرو
۱۳ تیپ خودرو · آخرین بهروزرسانی:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو پژو ۲۰۶تیپ ۵ | ۱۴۰۳ | ۵۹۰ میلیون تومان | ۸۴۴٫۳ میلیون تومان | +۲٫۸٪ |
| ایران خودرو پژو ۲۰۶تیپ ۲ | ۱۴۰۳ | ۴۹۵ میلیون تومان | ۷۲۶٫۳ میلیون تومان | +۳٫۶٪ |
| ایران خودرو دنا پلاستوربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۸۳۰ میلیون تومان | ۱٫۲ میلیارد تومان | +۲٫۶٪ |
| ایران خودرو دنا پلاستوربو دندهای | ۱۴۰۳ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۱٫۱ میلیارد تومان | +۱٫۹٪ |
| سایپا شاهینجی اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۲۰ میلیون تومان | ۸۹۶ میلیون تومان | +۱٫۹٪ |
| سایپا شاهینجی دندهای | ۱۴۰۳ | ۵۳۰ میلیون تومان | ۷۵۳٫۳ میلیون تومان | +۱٫۶٪ |
| ایران خودرو تارااتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۱٫۱ میلیارد تومان | +۳٪ |
| سایپا کوییکآر اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۴۴۵ میلیون تومان | ۶۴۳٫۹ میلیون تومان | +۲٫۷٪ |
| کیا سراتو۲.۰ فول | ۱۴۰۳ | — | ۳٫۲ میلیارد تومان | +۱٪ |
| تویوتا کمری۲.۵ هیبرید | ۱۴۰۳ | — | ۶٫۹ میلیارد تومان | +۳٫۸٪ |
| امویام ایکس ۵۵ پرواکسلنت | ۱۴۰۳ | ۱٫۵ میلیارد تومان | ۱٫۹ میلیارد تومان | +۲٫۱٪ |
| بیوایدی سیلپرفورمنس AWD | ۱۴۰۳ | — | ۵٫۴ میلیارد تومان | +۱٫۵٪ |
| بیامو ایکس ۳ایکسدرایو ۳۰i | ۱۴۰۳ | — | ۱۱٫۶ میلیارد تومان | +۲٫۴٪ |
قیمتهای درجشده در این جدول جنبه اطلاعرسانی دارد و بر اساس رصد بازار بهروزرسانی میشود. قیمت نهایی معامله به شرایط خودرو، محل عرضه و توافق طرفین بستگی دارد.