مقایسه سراتو و سیل
کدام را بخریم؟ مشخصات فنی، قیمت روز و امکانات دو رقیب را کنار هم ببینید.
خلاصه مقایسه
- سراتو حدود ۲٫۱ میلیارد تومان (۴۰٪) ارزانتر از سیل است.
- سیل با ۵۳۰ اسب بخار، ۳۸۰ اسب بخار قویتر از سراتو است.
- سیل کیسه هوای بیشتری دارد (۸ عدد).
- صندوق عقب سراتو جادارتر است (۵۰۲ لیتر).
مشخصات کنار هم
| مشخصه | ۲.۰ فول · ۱۴۰۳ | پرفورمنس AWD · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۳٫۲ میلیارد تومان (بهترین) | ۵٫۴ میلیارد تومان |
| قیمت کارخانه | — | — |
| امتیاز کارشناس | — | ۴٫۵ از ۵ |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | Nu MPI چهار سیلندر | دو موتور الکتریکی |
| حجم موتور | ۱٬۹۹۹ سیسی | — |
| قدرت | ۱۵۰ اسب بخار | ۵۳۰ اسب بخار (بهترین) |
| گشتاور | ۱۹۲ نیوتنمتر | ۶۷۰ نیوتنمتر (بهترین) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹٫۵ ثانیه | ۳٫۸ ثانیه (بهترین) |
| حداکثر سرعت | ۲۰۵ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۰ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۷٫۶ لیتر | — |
| گیربکس | اتوماتیک | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | برقی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | چهار چرخ محرک دائم |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۶۴۰ میلیمتر | ۴٬۸۰۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۷۰۰ میلیمتر | ۲٬۹۲۰ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۳۴۵ کیلوگرم | ۲٬۱۸۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۵۰۲ لیتر (بهترین) | ۴۰۰ لیتر |
| باک | ۵۰ لیتر | — |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۶ | ۸ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | دارد |
| سانروف | دارد | دارد |
تیپهای دیگری را مقایسه کنید: مقایسه دلخواه با همین دو خودرو
مقایسههای دیگر
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان