مقایسه سراتو و کمری
کدام را بخریم؟ مشخصات فنی، قیمت روز و امکانات دو رقیب را کنار هم ببینید.
خلاصه مقایسه
- سراتو حدود ۳٫۶ میلیارد تومان (۵۳٪) ارزانتر از کمری است.
- کمری با ۲۱۸ اسب بخار، ۶۸ اسب بخار قویتر از سراتو است.
- مصرف سوخت کمری (۴٫۵ لیتر) کمتر از سراتو است.
- کمری کیسه هوای بیشتری دارد (۸ عدد).
- صندوق عقب سراتو جادارتر است (۵۰۲ لیتر).
مشخصات کنار هم
| مشخصه | ۲.۰ فول · ۱۴۰۳ | ۲.۵ هیبرید · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۳٫۲ میلیارد تومان (بهترین) | ۶٫۹ میلیارد تومان |
| قیمت کارخانه | — | — |
| امتیاز کارشناس | — | ۴٫۳ از ۵ |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | Nu MPI چهار سیلندر | A25A-FXS هیبرید |
| حجم موتور | ۱٬۹۹۹ سیسی | ۲٬۴۸۷ سیسی |
| قدرت | ۱۵۰ اسب بخار | ۲۱۸ اسب بخار (بهترین) |
| گشتاور | ۱۹۲ نیوتنمتر | ۲۲۱ نیوتنمتر (بهترین) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹٫۵ ثانیه | ۸٫۳ ثانیه (بهترین) |
| حداکثر سرعت | ۲۰۵ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۰ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۷٫۶ لیتر | ۴٫۵ لیتر (بهترین) |
| گیربکس | اتوماتیک | اتوماتیک CVT |
| سوخت | بنزینی | هیبریدی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۶۴۰ میلیمتر | ۴٬۸۸۵ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۷۰۰ میلیمتر | ۲٬۸۲۵ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۳۴۵ کیلوگرم | ۱٬۵۹۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۵۰۲ لیتر (بهترین) | ۴۲۸ لیتر |
| باک | ۵۰ لیتر | ۵۰ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۶ | ۸ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | دارد |
| سانروف | دارد | دارد |
تیپهای دیگری را مقایسه کنید: مقایسه دلخواه با همین دو خودرو
مقایسههای دیگر
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان