مقایسه کمری و سیل
کدام را بخریم؟ مشخصات فنی، قیمت روز و امکانات دو رقیب را کنار هم ببینید.
خلاصه مقایسه
- سیل حدود ۱٫۵ میلیارد تومان (۲۲٪) ارزانتر از کمری است.
- سیل با ۵۳۰ اسب بخار، ۳۱۲ اسب بخار قویتر از کمری است.
مشخصات کنار هم
| مشخصه | ۲.۵ هیبرید · ۱۴۰۳ | پرفورمنس AWD · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۶٫۹ میلیارد تومان | ۵٫۴ میلیارد تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | — | — |
| امتیاز کارشناس | ۴٫۳ از ۵ | ۴٫۵ از ۵ (بهترین) |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | A25A-FXS هیبرید | دو موتور الکتریکی |
| حجم موتور | ۲٬۴۸۷ سیسی | — |
| قدرت | ۲۱۸ اسب بخار | ۵۳۰ اسب بخار (بهترین) |
| گشتاور | ۲۲۱ نیوتنمتر | ۶۷۰ نیوتنمتر (بهترین) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۸٫۳ ثانیه | ۳٫۸ ثانیه (بهترین) |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۰ کیلومتر (بهترین) |
| مصرف ترکیبی | ۴٫۵ لیتر | — |
| گیربکس | اتوماتیک CVT | اتوماتیک |
| سوخت | هیبریدی | برقی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | چهار چرخ محرک دائم |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۸۸۵ میلیمتر | ۴٬۸۰۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۸۲۵ میلیمتر | ۲٬۹۲۰ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۵۹۵ کیلوگرم | ۲٬۱۸۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۴۲۸ لیتر (بهترین) | ۴۰۰ لیتر |
| باک | ۵۰ لیتر | — |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۸ (بهترین) | ۸ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | دارد |
| سانروف | دارد | دارد |
تیپهای دیگری را مقایسه کنید: مقایسه دلخواه با همین دو خودرو
مقایسههای دیگر
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان