مقایسه خودرو
تا ۴ خودرو را انتخاب کنید؛ بهترین عدد در هر ردیف سبز میشود. نشانی این صفحه را میتوانید برای دیگران بفرستید.
| مشخصه | سایپا شاهین جی اتوماتیک · ۱۴۰۳ | سایپا کوییک آر اتوماتیک · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۸۹۶ میلیون تومان | ۶۴۳٫۹ میلیون تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | ۶۲۰ میلیون تومان | ۴۴۵ میلیون تومان (بهترین) |
| امتیاز کارشناس | ۳٫۶ از ۵ | — |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | M15 چهار سیلندر | M15 چهار سیلندر |
| حجم موتور | ۱٬۵۰۰ سیسی | ۱٬۵۰۰ سیسی |
| قدرت | ۱۱۳ اسب بخار (بهترین) | ۸۷ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۴۵ نیوتنمتر (بهترین) | ۱۲۸ نیوتنمتر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۲٫۸ ثانیه (بهترین) | ۱۵٫۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر (بهترین) | ۱۶۵ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۶٫۸ لیتر (بهترین) | ۶٫۹ لیتر |
| گیربکس | اتوماتیک CVT | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۴۷۰ میلیمتر | ۴٬۰۱۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۶۵۰ میلیمتر (بهترین) | ۲٬۴۳۵ میلیمتر |
| وزن | ۱٬۲۱۰ کیلوگرم | ۱٬۰۳۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۴۶۰ لیتر (بهترین) | ۳۰۰ لیتر |
| باک | ۵۵ لیتر | ۴۵ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۲ (بهترین) | ۱ |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | ندارد |
| دوربین عقب | دارد | ندارد |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد |
| سانروف | ندارد | ندارد |
مقایسههای آماده
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
امویام
ایکس ۵۵ پرو
۱٫۹ میلیارد تومان
بیامو
ایکس ۳
۱۱٫۶ میلیارد تومان