مقایسه خودرو
تا ۴ خودرو را انتخاب کنید؛ بهترین عدد در هر ردیف سبز میشود. نشانی این صفحه را میتوانید برای دیگران بفرستید.
| مشخصه | سایپا شاهین جی اتوماتیک · ۱۴۰۳ | ایران خودرو تارا اتوماتیک · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۸۹۶ میلیون تومان (بهترین) | ۱٫۱ میلیارد تومان |
| قیمت کارخانه | ۶۲۰ میلیون تومان (بهترین) | ۷۶۰ میلیون تومان |
| امتیاز کارشناس | ۳٫۶ از ۵ | — |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | M15 چهار سیلندر | EF7P |
| حجم موتور | ۱٬۵۰۰ سیسی | ۱٬۶۵۰ سیسی |
| قدرت | ۱۱۳ اسب بخار (بهترین) | ۱۱۳ اسب بخار (بهترین) |
| گشتاور | ۱۴۵ نیوتنمتر | ۱۵۵ نیوتنمتر (بهترین) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۲٫۸ ثانیه | ۱۲٫۵ ثانیه (بهترین) |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر | ۱۸۵ کیلومتر (بهترین) |
| مصرف ترکیبی | ۶٫۸ لیتر (بهترین) | ۷٫۵ لیتر |
| گیربکس | اتوماتیک CVT | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۴۷۰ میلیمتر | ۴٬۵۷۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۶۵۰ میلیمتر | ۲٬۶۸۰ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۲۱۰ کیلوگرم | ۱٬۳۲۰ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۴۶۰ لیتر | ۵۲۰ لیتر (بهترین) |
| باک | ۵۵ لیتر | ۶۰ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۲ | ۴ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | ندارد | دارد |
| سانروف | ندارد | ندارد |
مقایسههای آماده
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
VS
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
VS
امویام
ایکس ۵۵ پرو
۱٫۹ میلیارد تومان
بیامو
ایکس ۳
۱۱٫۶ میلیارد تومان