مقایسه خودرو
تا ۴ خودرو را انتخاب کنید؛ بهترین عدد در هر ردیف سبز میشود. نشانی این صفحه را میتوانید برای دیگران بفرستید.
| مشخصه | ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک · ۱۴۰۳ | ایران خودرو تارا اتوماتیک · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۱٫۲ میلیارد تومان | ۱٫۱ میلیارد تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | ۸۳۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان (بهترین) |
| امتیاز کارشناس | ۳٫۷ از ۵ | — |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | EF7 توربوشارژ | EF7P |
| حجم موتور | ۱٬۷۰۰ سیسی | ۱٬۶۵۰ سیسی |
| قدرت | ۱۵۰ اسب بخار (بهترین) | ۱۱۳ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۱۵ نیوتنمتر (بهترین) | ۱۵۵ نیوتنمتر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹٫۲ ثانیه (بهترین) | ۱۲٫۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۵ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۷٫۸ لیتر | ۷٫۵ لیتر (بهترین) |
| گیربکس | اتوماتیک | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۵۳۵ میلیمتر | ۴٬۵۷۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۶۷۱ میلیمتر | ۲٬۶۸۰ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۲۹۰ کیلوگرم | ۱٬۳۲۰ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۵۰۰ لیتر | ۵۲۰ لیتر (بهترین) |
| باک | ۶۲ لیتر | ۶۰ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۴ (بهترین) | ۴ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | دارد |
| سانروف | ندارد | ندارد |
مقایسههای آماده
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
امویام
ایکس ۵۵ پرو
۱٫۹ میلیارد تومان
بیامو
ایکس ۳
۱۱٫۶ میلیارد تومان