مقایسه خودرو
تا ۴ خودرو را انتخاب کنید؛ بهترین عدد در هر ردیف سبز میشود. نشانی این صفحه را میتوانید برای دیگران بفرستید.
| مشخصه | ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ · ۱۴۰۳ | سایپا کوییک آر اتوماتیک · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۸۴۴٫۳ میلیون تومان | ۶۴۳٫۹ میلیون تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | ۵۹۰ میلیون تومان | ۴۴۵ میلیون تومان (بهترین) |
| امتیاز کارشناس | — | — |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | TU5 چهار سیلندر | M15 چهار سیلندر |
| حجم موتور | ۱٬۵۸۷ سیسی | ۱٬۵۰۰ سیسی |
| قدرت | ۱۰۵ اسب بخار (بهترین) | ۸۷ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۴۲ نیوتنمتر (بهترین) | ۱۲۸ نیوتنمتر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۰٫۹ ثانیه (بهترین) | ۱۵٫۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۱۸۵ کیلومتر (بهترین) | ۱۶۵ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | ۷ لیتر | ۶٫۹ لیتر (بهترین) |
| گیربکس | دندهای | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۳٬۸۳۵ میلیمتر | ۴٬۰۱۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۴۴۲ میلیمتر (بهترین) | ۲٬۴۳۵ میلیمتر |
| وزن | ۱٬۰۹۰ کیلوگرم | ۱٬۰۳۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۲۴۵ لیتر | ۳۰۰ لیتر (بهترین) |
| باک | ۵۰ لیتر | ۴۵ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۲ (بهترین) | ۱ |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | ندارد | ندارد |
| دوربین عقب | دارد | ندارد |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد |
| سانروف | ندارد | ندارد |
مقایسههای آماده
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
VS
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
VS
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
VS
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
VS
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
VS
امویام
ایکس ۵۵ پرو
۱٫۹ میلیارد تومان
بیامو
ایکس ۳
۱۱٫۶ میلیارد تومان