مقایسه خودرو
تا ۴ خودرو را انتخاب کنید؛ بهترین عدد در هر ردیف سبز میشود. نشانی این صفحه را میتوانید برای دیگران بفرستید.
| مشخصه | تویوتا کمری ۲.۵ هیبرید · ۱۴۰۳ | بیوایدی سیل پرفورمنس AWD · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۶٫۹ میلیارد تومان | ۵٫۴ میلیارد تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | — | — |
| امتیاز کارشناس | ۴٫۳ از ۵ | ۴٫۵ از ۵ (بهترین) |
| امتیاز مالکان | — | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | A25A-FXS هیبرید | دو موتور الکتریکی |
| حجم موتور | ۲٬۴۸۷ سیسی | — |
| قدرت | ۲۱۸ اسب بخار | ۵۳۰ اسب بخار (بهترین) |
| گشتاور | ۲۲۱ نیوتنمتر | ۶۷۰ نیوتنمتر (بهترین) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۸٫۳ ثانیه | ۳٫۸ ثانیه (بهترین) |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر (بهترین) | ۱۸۰ کیلومتر (بهترین) |
| مصرف ترکیبی | ۴٫۵ لیتر | — |
| گیربکس | اتوماتیک CVT | اتوماتیک |
| سوخت | هیبریدی | برقی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | چهار چرخ محرک دائم |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | ۴٬۸۸۵ میلیمتر | ۴٬۸۰۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲٬۸۲۵ میلیمتر | ۲٬۹۲۰ میلیمتر (بهترین) |
| وزن | ۱٬۵۹۵ کیلوگرم | ۲٬۱۸۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | ۴۲۸ لیتر (بهترین) | ۴۰۰ لیتر |
| باک | ۵۰ لیتر | — |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | ۸ (بهترین) | ۸ (بهترین) |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| کروز کنترل | دارد | دارد |
| سانروف | دارد | دارد |
مقایسههای آماده
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
پژو ۲۰۶
۷۲۶٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
دنا پلاس
۱٫۱ میلیارد تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
ایران خودرو
تارا
۱٫۱ میلیارد تومان
سایپا
شاهین
۷۵۳٫۳ میلیون تومان
سایپا
کوییک
۶۴۳٫۹ میلیون تومان
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
کیا
سراتو
۳٫۲ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
تویوتا
کمری
۶٫۹ میلیارد تومان
بیوایدی
سیل
۵٫۴ میلیارد تومان
امویام
ایکس ۵۵ پرو
۱٫۹ میلیارد تومان
بیامو
ایکس ۳
۱۱٫۶ میلیارد تومان